← NARW StationKeeper Portal

Block Island Sound Corridor

Full-season single-message incidents, Mid-Atl Block Island Sound SMA (58 encounters on this page; excludes Tybee Island area transits and pilot vessels)
58Encounters on this page
54Resolved
4Gap
93.1%Later seen at 10 kt or less (descriptive)
92.7%Same, excluding government vessels (n=55)
#MMSIVesselAIS typeStatusMin (kt)Max (kt)Message time (UTC)
0052 247271400 MAGNIFICA Tanker RESOLVED 9.6 12.3 2025-11-30 07:32:02
0071 249852000 PYXIS LAMDA Tanker GAP 9.6 12.4 2025-12-13 00:27:01
0089 255915967 CLARABELLE Cargo GAP 10.7 13.7 2026-03-27 16:03:01
0098 256190000 CLACTON Cargo GAP 9.6 12.2 2026-01-07 04:11:00
0128 305276000 BBC RHEIDERLAND Cargo RESOLVED 8.3 13.6 2026-02-28 18:21:01
0165 316141000 CDN WARSHIP 703 Military ops RESOLVED 8.8 12.7 2026-03-03 17:06:01
0190 338990000 KINGS POINTER Other type RESOLVED 9.1 12.4 2026-04-10 16:56:01
0278 366999706 CG RAZORBILL Law enforcement RESOLVED 1.9 13.2 2025-11-21 18:47:00
0279 366999706 CG RAZORBILL Law enforcement RESOLVED 9.2 19.0 2026-02-27 18:36:01
0303 367165570 SAM Tug RESOLVED 0.0 12.7 2025-11-29 19:11:01
0320 367336020 HARVESTER Other type RESOLVED 0.2 13.0 2026-04-29 02:28:00
0340 367690000 ATB FREEPORT Tanker RESOLVED 3.9 80.5 2026-03-27 22:34:02
0341 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 20.5 2025-11-03 12:42:01
0342 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 24.5 2025-11-05 12:31:01
0343 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 4.6 2025-11-05 14:12:00
0344 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.3 2025-11-07 12:44:01
0345 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.9 2025-11-09 17:22:00
0346 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 23.8 2025-11-15 17:51:01
0347 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.0 2025-11-20 15:21:01
0348 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 25.1 2025-11-22 17:56:00
0349 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 21.2 2025-11-24 19:22:02
0350 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.6 2025-11-25 12:34:01
0351 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 20.1 2025-11-25 17:56:02
0352 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 23.1 2025-12-07 12:57:02
0353 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.8 2025-12-09 12:31:02
0354 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 18.4 2025-12-09 15:05:01
0355 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 20.7 2025-12-16 12:41:02
0356 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 18.6 2025-12-16 18:44:01
0357 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 21.0 2025-12-18 12:37:00
0358 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 19.3 2025-12-18 16:01:01
0359 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.1 2026-01-05 12:28:01
0360 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 21.3 2026-01-06 12:39:00
0361 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 23.6 2026-01-10 17:30:02
0362 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 24.1 2026-01-31 12:36:00
0363 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.6 2026-02-03 12:33:01
0364 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 18.8 2026-02-05 14:36:00
0365 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 19.3 2026-02-15 16:46:00
0366 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 20.1 2026-03-19 13:38:01
0367 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 20.5 2026-03-29 11:34:02
0368 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 20.9 2026-04-15 11:41:02
0369 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 22.5 2026-04-15 14:27:01
0370 367722360 ATLANTIC PIONEER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 23.7 2026-04-27 16:57:00
0378 368014000 CG SYCAMORE Law enforcement RESOLVED 7.4 13.9 2026-04-27 18:52:01
0396 368337490 WINDSERVE JOURNEY High speed craft RESOLVED 0.0 101.8 2025-12-28 19:31:02
0397 368337490 WINDSERVE JOURNEY High speed craft RESOLVED 0.1 13.8 2026-01-02 20:34:02
0398 368337490 WINDSERVE JOURNEY High speed craft RESOLVED 0.1 19.7 2026-03-23 21:22:02
0399 368344610 GRIPPER High speed craft (HSC) RESOLVED 4.0 12.7 2025-12-22 14:29:00
0400 368344610 GRIPPER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.3 13.2 2025-12-26 14:14:01
0401 368344610 GRIPPER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 12.4 2026-04-25 11:48:01
0402 368344610 GRIPPER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.0 12.2 2026-04-26 12:16:00
0407 368391720 GUARDER High speed craft (HSC) RESOLVED 1.1 12.2 2026-03-25 03:33:02
0408 368391720 GUARDER High speed craft (HSC) RESOLVED 0.5 13.2 2026-03-30 04:04:01
0409 368391720 GUARDER High speed craft (HSC) RESOLVED 2.2 31.0 2026-04-20 07:56:00
0534 369996000 TRANSPORTER Other type RESOLVED 0.1 19.1 2026-03-02 22:36:02
0549 374883000 FJ VIOLA Cargo RESOLVED 9.5 12.5 2026-04-18 21:55:02
0576 538003932 ASPHALT CARRIER Tanker RESOLVED 9.7 12.1 2026-01-06 16:45:01
0584 538005538 STI NOTTING HILL Tanker GAP 9.8 12.3 2026-01-04 11:24:01
0782 636021695 LAKSHMI Tanker RESOLVED 9.5 12.2 2025-12-23 06:26:01
Incident 52 track and speed chart
VesselMAGNIFICA
AIS typeTanker
MMSI247271400
StatusRESOLVED
SMANOAA Mid-Atl Block Island Sound
Message sent2025-11-30 07:32:02 UTC