← NARW StationKeeper Portal

NY/NJ Corridor, Part 1 of 3

Full-season single-message incidents, NOAA Mid-Atl New York/New Jersey SMA (137 encounters on this page; excludes Tybee Island area transits and pilot vessels)
137Encounters on this page
94Resolved
43Gap
68.6%Later seen at 10 kt or less (descriptive)
67.7%Same, excluding government vessels (n=133)
#MMSIVesselAIS typeStatusMin (kt)Max (kt)Message time (UTC)
0001 205644000 SOVEREIGN Tug RESOLVED 5.3 12.6 2026-03-09 22:54:02
0004 209425000 CONTSHIP CUP Cargo GAP 7.5 13.4 2026-02-08 18:58:02
0005 209425000 CONTSHIP CUP Cargo RESOLVED 6.6 12.2 2026-03-15 16:19:00
0008 215146000 CMA CGM ARISTOTE Cargo GAP 11.0 12.4 2026-01-20 20:30:01
0009 215560000 APL SENTOSA Cargo RESOLVED 8.0 12.5 2026-02-14 07:57:00
0010 215797000 ATLANTIC STAR Cargo GAP 10.4 15.0 2025-11-13 17:55:00
0011 215797000 ATLANTIC STAR Cargo GAP 10.7 13.7 2025-12-14 17:17:01
0012 215800000 ATLANTIC SEA Cargo RESOLVED 6.1 12.5 2026-03-14 13:46:01
0013 215801000 ATLANTIC SUN Cargo RESOLVED 7.4 14.7 2026-01-10 03:41:02
0014 215891000 CMA CGM BEIRA Cargo GAP 6.5 14.7 2025-11-14 08:05:00
0015 215891000 CMA CGM BEIRA Cargo RESOLVED 8.6 13.8 2025-12-29 22:50:02
0016 215891000 CMA CGM BEIRA Cargo RESOLVED 0.6 14.6 2026-03-30 14:41:00
0017 218426000 HONG KONG EXPRESS Cargo RESOLVED 5.0 12.9 2025-11-12 14:49:02
0020 219014000 TORM LOUISE Tanker GAP 11.1 15.1 2026-02-05 20:40:00
0021 219086000 SANTA ROSA Cargo GAP 9.2 15.4 2025-11-01 17:55:01
0022 220061000 CORNELIA MAERSK Cargo RESOLVED 9.1 13.4 2026-03-20 02:58:00
0023 220291000 LARS MAERSK Cargo GAP 8.6 16.2 2025-11-01 15:48:02
0024 220291000 LARS MAERSK Cargo RESOLVED 7.0 16.1 2026-01-03 00:25:01
0025 220620000 TORM LENE Tanker RESOLVED 8.5 13.3 2026-04-07 10:37:00
0026 228451700 MARIUS Cargo GAP 6.6 13.7 2026-02-08 18:19:00
0027 229365000 SEAPRIDE Tanker RESOLVED 8.6 12.6 2026-04-29 20:09:00
0028 229439000 OCEAN GLSR Cargo RESOLVED 6.2 14.3 2025-12-19 16:41:00
0029 229554000 HOPA Cargo RESOLVED 9.9 10.1 2025-12-02 16:13:02
0030 229573000 CMA CGM ALIAGA Cargo GAP 9.8 15.5 2026-01-16 13:11:01
0033 229710000 THALATTA Cargo RESOLVED 7.8 16.2 2026-04-10 06:16:01
0034 229808000 CMA CGM FIDELIO Cargo RESOLVED 9.3 15.4 2026-04-08 01:35:02
0036 232013527 VS PROGRESS Tanker RESOLVED 7.9 13.6 2026-04-20 07:18:01
0037 232027082 ENERGY APOLLO Tanker RESOLVED 9.6 11.4 2026-03-05 11:15:01
0038 232027158 ENERGY ARIADNE Tanker RESOLVED 8.4 12.7 2025-12-02 05:17:01
0039 232032105 ENERGY ARTEMIS Tanker RESOLVED 8.9 13.2 2025-12-29 06:02:00
0040 235060303 ENERGY CENTAUR Tanker RESOLVED 9.4 13.0 2025-11-26 10:11:01
0054 247279600 FANTASIA Tanker GAP 8.3 14.5 2025-12-26 12:42:01
0055 247289800 GRANDE CAMEROON Cargo GAP 7.6 15.4 2025-12-14 08:21:02
0056 247341100 GRANDE LAGOS Cargo GAP 8.9 15.9 2026-01-17 14:48:02
0057 247341300 GRANDE TEMA Cargo GAP 6.1 14.6 2026-02-08 10:02:01
0059 248655000 CMA CGM LOUGA Cargo GAP 9.0 14.4 2026-02-06 03:03:01
0060 248660000 CMA CGM NEVA Cargo RESOLVED 9.7 12.1 2025-12-27 06:35:01
0061 248660000 CMA CGM NEVA Cargo RESOLVED 7.0 14.2 2026-04-06 20:05:02
0062 248669000 EAGLE SAN FRANCISCO Tanker RESOLVED 5.8 12.9 2025-11-17 20:18:01
0063 248729000 CMA CGM ABU DHABI Cargo GAP 8.6 14.1 2025-11-16 22:00:02
0064 249100000 ZANTE DAWN Cargo RESOLVED 6.1 13.2 2025-11-07 10:22:02
0066 249474000 KINGSTON Cargo RESOLVED 8.6 16.5 2026-01-30 19:19:00
0072 249888000 CMA CGM LEO Cargo GAP 8.9 15.4 2025-12-31 10:05:02
0073 249973000 MSC MERAVIGLIA Passenger RESOLVED 7.0 17.1 2026-03-29 21:40:02
0074 249973000 MSC MERAVIGLIA Passenger RESOLVED 7.0 17.8 2026-04-12 22:38:02
0075 255710000 JULIANA Cargo GAP 10.2 13.4 2025-11-13 22:20:02
0076 255803201 MSC PARIS Cargo GAP 9.1 17.9 2026-01-04 12:06:00
0077 255803780 MSC DARIEN Cargo RESOLVED 9.7 17.0 2025-11-03 16:40:02
0078 255805563 WIELAND Cargo RESOLVED 7.6 16.2 2026-01-06 12:25:00
0083 255806203 UHL FUTURE Cargo RESOLVED 9.0 15.0 2026-01-04 23:55:00
0084 255806265 CB PACIFIC Tanker RESOLVED 8.6 13.4 2026-03-30 03:21:02
0086 255915619 SOUTHAMPTON EXPRESS Cargo RESOLVED 7.9 14.2 2026-03-10 15:14:00
0088 255915843 NACC NEWYORKER Cargo RESOLVED 9.2 12.9 2025-11-01 13:40:01
0091 255980000 MSC YAMUNA VI Cargo GAP 9.3 14.0 2025-11-18 08:20:00
0092 256042000 EMMA A Cargo GAP 9.3 18.2 2025-11-21 07:16:00
0093 256042000 EMMA A Cargo RESOLVED 9.5 13.7 2025-11-22 10:58:01
0094 256042000 EMMA A Cargo RESOLVED 8.9 13.1 2026-01-08 12:46:01
0096 256170000 CMA CGM SURABAYA Cargo GAP 9.8 12.6 2026-04-07 19:14:02
0097 256172000 MSC CORUNA Cargo RESOLVED 6.2 14.9 2025-11-01 18:44:01
0100 256573000 MSC BARCELONA Cargo RESOLVED 8.7 13.8 2026-01-05 08:00:02
0102 256764000 RF STELLA Tanker GAP 11.1 12.5 2025-11-18 18:31:00
0103 256764000 RF STELLA Tanker GAP 9.2 13.2 2026-01-22 03:01:02
0104 257034490 CHAMPION CONCEPT Tanker GAP 11.6 14.0 2026-03-21 01:24:00
0105 257073000 LIVITA Cargo RESOLVED 8.5 12.8 2026-01-13 05:31:02
0107 257408000 HOEGH TOKYO Cargo RESOLVED 5.8 14.0 2026-03-16 04:19:02
0108 257595000 BOW EXPLORER Tanker RESOLVED 6.6 12.7 2025-12-13 04:21:00
0112 258628000 HOEGH TRACER Cargo GAP 9.1 15.7 2025-12-30 08:20:02
0114 258977000 HOEGH JACKSONVILLE Other type RESOLVED 7.9 12.4 2026-02-12 00:46:00
0116 259739000 HOEGH OSLO Cargo GAP 8.2 13.0 2026-01-20 08:38:01
0117 259739000 HOEGH OSLO Cargo RESOLVED 7.2 16.3 2026-01-20 20:36:01
0118 259805000 TIJUCA Cargo RESOLVED 7.7 13.8 2026-02-20 09:07:02
0119 271042759 NEVZAT KALKAVAN Cargo RESOLVED 0.2 14.1 2026-02-01 22:13:00
0120 271042759 NEVZAT KALKAVAN Cargo GAP 0.2 13.8 2026-03-24 07:20:01
0121 271043028 KAAN KALKAVAN Cargo RESOLVED 6.6 16.5 2026-01-15 04:11:00
0123 303530000 ARC HONOR Cargo GAP 9.5 15.7 2025-12-23 20:11:02
0124 303530000 ARC HONOR Cargo RESOLVED 8.8 12.5 2026-02-06 08:53:01
0125 303530000 ARC HONOR Cargo RESOLVED 5.2 16.1 2026-02-06 23:18:00
0126 303657000 MAERSK KENSINGTON Cargo GAP 9.7 13.5 2026-04-03 03:21:00
0129 305617000 CHEMTRANS NOVA Tanker RESOLVED 7.9 12.2 2026-01-15 15:45:01
0133 310764000 KOBE EXPRESS Cargo GAP 10.3 14.9 2026-01-20 19:18:01
0134 310765000 LONDON EXPRESS Cargo GAP 7.1 14.9 2026-02-08 17:22:00
0135 311000436 LOS ANGELES SPIRIT Tanker RESOLVED 7.1 13.9 2025-12-04 11:18:02
0139 311000912 ODYSSEY OF THE SEAS Passenger RESOLVED 5.9 14.4 2025-11-05 23:12:02
0140 311000912 ODYSSEY OF THE SEAS Passenger RESOLVED 9.1 17.9 2025-11-16 21:12:02
0141 311000912 ODYSSEY OF THE SEAS Passenger RESOLVED 9.2 16.6 2026-01-15 22:26:01
0142 311000912 ODYSSEY OF THE SEAS Passenger RESOLVED 6.5 17.6 2026-02-23 23:22:01
0144 311000983 VALIANT LADY Passenger RESOLVED 6.8 17.2 2026-04-26 01:22:02
0145 311001007 TARDIS Tanker RESOLVED 8.4 12.6 2025-12-16 07:29:01
0150 311003100 M/V RCC EUROPE Cargo GAP 9.5 13.6 2025-12-15 08:41:01
0151 311003100 M/V RCC EUROPE Cargo RESOLVED 7.1 15.3 2025-12-16 08:13:02
0152 311040800 HARMONY LEADER Cargo RESOLVED 5.1 13.3 2026-01-17 06:20:00
0153 311050800 NORWEGIAN BREAKAWAY Passenger RESOLVED 9.8 16.9 2025-11-22 06:17:02
0154 311050800 NORWEGIAN BREAKAWAY Passenger RESOLVED 8.2 18.4 2026-03-29 21:49:01
0156 311052700 HEROIC LEADER Cargo RESOLVED 1.8 13.3 2026-03-12 01:10:02
0157 311072400 RCC COMPASS Cargo RESOLVED 7.2 14.3 2026-04-04 23:50:01
0160 311698000 MORNING CROWN Cargo GAP 9.9 14.9 2026-02-01 22:09:00
0166 319031900 NIGHT HOWL Pleasure craft RESOLVED 9.9 17.1 2026-04-29 13:52:00
0168 319139200 SHERPA Pleasure craft GAP 7.2 14.5 2026-04-30 11:03:00
0179 338926413 CG RICHARD DIXON Law enforcement RESOLVED 9.4 21.8 2026-03-09 10:59:01
0196 339854000 M/Y KNIGHT Pleasure craft RESOLVED 6.8 13.1 2025-11-02 01:24:02
0197 351248000 MSC LUDOVICA Cargo GAP 5.8 16.3 2025-12-26 03:18:00
0198 351248000 MSC LUDOVICA Cargo RESOLVED 6.5 14.4 2026-03-30 02:50:00
0199 351341000 SOLAR KATHERINE Tanker GAP 10.8 12.7 2026-04-28 20:21:02
0202 352003575 MAERSK FORTALEZA Cargo RESOLVED 8.1 13.0 2026-02-12 09:17:02
0203 352003837 MAERSK FRANKFURT Cargo RESOLVED 3.9 14.9 2026-04-15 14:49:01
0209 352870000 MSC FLORENTINA Cargo GAP 8.4 13.8 2026-02-02 07:16:02
0210 352870000 MSC FLORENTINA Cargo RESOLVED 6.5 13.9 2026-03-17 12:04:01
0212 352980796 ELEGANT ACE Cargo RESOLVED 6.4 14.2 2026-03-30 23:51:02
0215 353117000 MAERSK PUELO Cargo GAP 7.2 15.6 2025-12-30 14:19:01
0220 354530000 MSC CARMEN Cargo RESOLVED 8.2 14.2 2026-01-10 19:23:03
0221 354530000 MSC CARMEN Cargo RESOLVED 5.4 14.0 2026-03-26 07:04:02
0223 354972000 MSC MARINA Cargo RESOLVED 8.8 15.3 2026-04-19 14:50:02
0226 355623000 EVER FAITH Cargo RESOLVED 7.4 15.6 2026-01-08 01:19:01
0227 356205000 MSC KIM Cargo RESOLVED 8.5 13.9 2025-12-05 02:11:00
0228 356205000 MSC KIM Cargo RESOLVED 6.1 15.2 2026-02-11 14:11:01
0229 356330000 MSC KRYSTAL Cargo GAP 8.0 15.8 2026-01-27 16:08:00
0230 356923000 STENA SUNSHINE Tanker RESOLVED 8.2 13.8 2026-02-05 16:19:00
0231 356946000 MSC VANESSA Cargo RESOLVED 9.2 12.3 2025-12-13 19:43:01
0232 357455000 MSC CANBERRA III Cargo RESOLVED 4.5 12.7 2026-03-26 11:47:01
0233 357455000 MSC CANBERRA III Cargo RESOLVED 7.3 14.1 2026-03-27 06:08:01
0234 357737000 MSC URSULA VI Cargo RESOLVED 8.2 14.8 2025-11-13 15:14:01
0235 357988000 SEROJA LIMA Cargo RESOLVED 8.0 13.2 2026-03-24 00:24:02
0242 366884140 MARTIN EXPLORER Spare GAP 11.2 12.2 2025-12-26 08:26:01
0243 366884140 MARTIN EXPLORER Spare GAP 10.3 12.3 2026-01-20 18:11:02
0245 366939710 MIRIAM MORAN Tug RESOLVED 1.2 13.8 2026-01-20 19:46:01
0267 366999412 HAYWARD Cargo RESOLVED 0.2 12.2 2026-02-15 19:06:00
0268 366999412 HAYWARD Cargo RESOLVED 6.3 12.9 2026-02-18 15:38:00
0269 366999422 DOBRIN Other type RESOLVED 5.7 12.9 2025-11-10 15:33:02
0270 366999422 DOBRIN Other type RESOLVED 7.6 13.2 2025-11-10 17:16:00
0271 366999422 DOBRIN Other type GAP 11.2 12.6 2025-11-18 14:04:02
0276 366999656 CG BONITO Law enforcement RESOLVED 9.9 13.0 2026-03-19 19:32:02
0277 366999656 CG BONITO Law enforcement RESOLVED 7.6 15.4 2026-03-26 11:24:01
0283 366999983 CG THUNDER BAY Tug RESOLVED 0.1 15.1 2026-02-07 21:32:01
0284 367006560 HAWSEPIPER Tug RESOLVED 9.5 12.2 2026-03-12 18:18:00
0286 367020550 KEYPORT PRINCESS Passenger RESOLVED 0.3 13.2 2025-11-07 16:44:01
0287 367026450 DAUNTLESS Passenger RESOLVED 0.0 13.3 2026-02-14 16:45:01
0297 367124840 AMERICAN PRINCESS Passenger RESOLVED 1.2 12.6 2026-04-04 14:07:00
Incident 1 track and speed chart
VesselSOVEREIGN
AIS typeTug
MMSI205644000
StatusRESOLVED
SMANOAA Mid-Atl New York/New Jersey
Message sent2026-03-09 22:54:02 UTC