← NARW StationKeeper Portal

NY/NJ Corridor, Part 2 of 3

Full-season single-message incidents, NOAA Mid-Atl New York/New Jersey SMA (79 encounters on this page; excludes Tybee Island area transits and pilot vessels)
79Encounters on this page
57Resolved
22Gap
72.2%Later seen at 10 kt or less (descriptive)
72.2%Same, excluding government vessels (n=79)
#MMSIVesselAIS typeStatusMin (kt)Max (kt)Message time (UTC)
0298 367124840 AMERICAN PRINCESS Passenger RESOLVED 4.6 13.4 2026-04-25 17:36:01
0306 367221000 JOHN ERICSSON Tanker GAP 4.0 12.2 2026-01-02 16:59:02
0332 367493020 CASEY ANN Towing RESOLVED 9.7 13.7 2026-01-04 19:15:02
0339 367690000 ATB FREEPORT Tanker RESOLVED 0.1 20.7 2025-11-17 08:47:00
0404 368356210 ATLANTIC RESOLUTE High speed craft (HSC) RESOLVED 8.4 12.4 2026-04-30 12:55:00
0406 368378660 WINDSERVE FRONTIER High speed craft RESOLVED 9.0 23.1 2025-12-26 10:42:02
0410 368410320 SEA SCOUT Unknown RESOLVED 8.8 13.0 2026-01-07 20:43:00
0489 369246000 MAERSK SENTOSA Cargo RESOLVED 8.4 15.3 2025-12-24 13:28:00
0490 369246000 MAERSK SENTOSA Cargo RESOLVED 6.6 16.1 2026-04-01 11:41:01
0522 369309000 MAERSK SELETAR Cargo RESOLVED 7.9 15.3 2025-11-05 07:17:00
0536 370892000 MSC DANIELA Cargo RESOLVED 7.5 15.6 2025-12-14 03:38:00
0537 370967000 MORNING LISA Cargo RESOLVED 9.1 17.2 2025-11-23 22:34:01
0538 371004000 LEO OCEAN Cargo RESOLVED 7.5 14.5 2026-02-09 04:26:00
0539 371059000 MSC LUCY Cargo GAP 9.8 14.6 2026-02-08 21:33:02
0540 371076000 ONE MILANO Cargo RESOLVED 6.9 12.7 2026-02-16 10:33:00
0545 372737000 MSC ROSARIA Cargo GAP 10.3 15.3 2025-11-26 08:07:00
0546 372857000 GRAND HERO Cargo RESOLVED 7.5 12.2 2026-01-06 03:16:00
0550 374883000 FJ VIOLA Cargo RESOLVED 6.4 12.7 2026-04-22 05:47:00
0551 414099000 GUOYUAN 26 Cargo RESOLVED 7.8 13.0 2026-02-09 22:48:01
0553 431224000 SELENE LEADER Cargo RESOLVED 5.6 13.0 2025-11-09 20:15:01
0561 431986000 ONE STORK Cargo RESOLVED 6.9 14.4 2026-03-31 09:04:02
0562 432433000 INDIANA HIGHWAY Cargo RESOLVED 6.9 12.6 2025-12-31 01:09:00
0563 432666000 AEGEAN HIGHWAY Cargo GAP 10.9 15.0 2025-11-28 02:39:01
0565 441866000 MORNING CONCERT Cargo RESOLVED 7.4 12.3 2025-12-18 12:50:02
0566 477156900 COSCOSHIPPING PANAMA Cargo GAP 8.6 15.8 2025-11-28 03:24:02
0567 477286300 COSCO CAMELLIA Cargo GAP 9.2 12.6 2026-01-14 18:49:01
0568 477293100 OOCL KOREA Cargo RESOLVED 5.5 13.4 2025-12-19 16:04:00
0569 477681600 NOOTKA ISLAND Cargo GAP 11.5 12.2 2026-01-24 02:59:00
0570 477730900 GREAT FLUENCY Cargo RESOLVED 7.8 13.0 2026-04-20 03:33:02
0571 477745600 CS ZHE JIANG Tanker RESOLVED 7.1 12.8 2026-01-04 05:36:02
0572 477854900 QING QUAN SHAN Cargo RESOLVED 7.7 12.4 2026-03-31 04:11:01
0574 525119170 CMA CGM HOMERE Cargo RESOLVED 7.5 14.1 2026-03-18 00:12:00
0575 538002220 NEW ENGLAND Tanker RESOLVED 7.2 15.6 2026-04-30 16:28:00
0579 538004771 YASA SPARROW Cargo RESOLVED 6.7 12.9 2026-02-14 21:58:02
0580 538004771 YASA SPARROW Cargo GAP 10.3 12.3 2026-02-22 19:42:02
0581 538004791 THE AMIGO Tanker GAP 9.7 13.4 2026-02-22 03:35:02
0582 538005042 MUKADDES KALKAVAN Cargo RESOLVED 8.4 16.5 2026-02-27 10:04:02
0585 538005617 MORNING PRIDE Cargo GAP 7.9 16.2 2026-02-12 08:17:02
0587 538005733 SAN FELIX Cargo RESOLVED 8.1 14.0 2026-03-30 19:16:00
0588 538006343 STI SPIGA Tanker RESOLVED 7.4 12.1 2026-01-01 20:09:00
0590 538006547 MARQUETTE Tanker RESOLVED 7.8 13.2 2026-01-29 08:12:02
0594 538007465 SFL SABINE Tanker RESOLVED 8.1 12.3 2026-04-20 14:40:01
0595 538007466 SFL TRINITY Tanker RESOLVED 6.3 12.6 2026-02-01 21:27:02
0596 538007466 SFL TRINITY Tanker RESOLVED 9.1 12.7 2026-02-15 07:57:01
0597 538007730 CHARISMA Cargo RESOLVED 8.1 13.2 2026-04-21 09:43:02
0598 538008204 OLEANDER Cargo RESOLVED 9.3 16.5 2025-12-06 06:33:02
0599 538008204 OLEANDER Cargo RESOLVED 9.0 15.8 2026-01-10 07:17:00
0600 538008204 OLEANDER Cargo GAP 10.7 13.8 2026-01-15 21:08:02
0601 538008204 OLEANDER Cargo GAP 6.4 15.3 2026-04-02 19:04:00
0604 538009144 W KITHIRA Cargo RESOLVED 5.6 17.2 2026-01-19 12:40:01
0605 538009363 STONE I Tanker RESOLVED 7.9 13.1 2026-03-06 14:57:01
0606 538009724 VIKING OSLO Cargo GAP 5.2 15.8 2026-01-07 19:53:01
0607 538009724 VIKING OSLO Cargo GAP 6.9 16.2 2026-02-01 17:03:00
0608 538009724 VIKING OSLO Cargo RESOLVED 6.1 13.0 2026-04-09 21:58:01
0610 538010011 PHILHOKUSAI Cargo RESOLVED 7.1 14.3 2026-01-07 18:16:00
0611 538010093 NEPTUNE BARCELONA Cargo RESOLVED 6.5 16.3 2026-04-11 01:58:02
0612 538010257 ALICANTE Tanker RESOLVED 7.3 13.0 2026-02-18 23:47:02
0615 538010355 CINDY GLORY Tanker RESOLVED 7.4 12.8 2026-02-24 22:44:02
0616 538010465 STI MYTHIC Tanker RESOLVED 7.4 15.1 2026-03-02 17:55:01
0618 538010705 WHITE ALLEGRA Tanker RESOLVED 9.6 12.7 2026-03-28 07:23:02
0620 538010973 ZEAL START Tanker RESOLVED 9.7 12.3 2025-12-12 10:39:01
0621 538010983 CAPE HELLAS Cargo GAP 7.9 14.0 2025-11-01 07:04:00
0626 538011201 SUNNY LAKES Tanker GAP 9.2 12.3 2026-03-24 07:51:01
0633 563006800 MAERSK SHAMS Cargo RESOLVED 8.3 13.0 2026-02-22 20:10:00
0635 563024800 MATTHEW SCHULTE Cargo RESOLVED 7.4 15.8 2026-04-05 05:36:02
0637 563050100 MAERSK CAP CARMEL Cargo RESOLVED 1.2 20.9 2025-11-04 08:01:01
0638 563050500 POLAR ECUADOR Cargo GAP 8.9 15.3 2026-01-16 13:24:01
0639 563050500 POLAR ECUADOR Cargo RESOLVED 8.3 14.3 2026-01-17 14:16:01
0640 563051200 MAERSK MONTE LINZOR Cargo RESOLVED 8.4 14.9 2026-03-30 10:57:01
0641 563051400 MAERSK MONTE ROSA Cargo GAP 6.4 15.6 2025-11-14 13:16:01
0642 563052100 MONTE TAMARO Cargo GAP 7.5 14.3 2025-12-31 03:08:01
0643 563052500 MAERSK MONTE OLIVIA Cargo GAP 3.9 16.6 2025-12-01 08:19:00
0646 563076200 MAERSK GATESHEAD Cargo RESOLVED 8.1 13.4 2025-12-24 10:15:01
0649 563135700 MAERSK NACALA Other type GAP 5.3 14.9 2025-12-11 13:21:01
0650 563135700 MAERSK NACALA Other type RESOLVED 8.5 16.5 2026-02-20 07:38:01
0651 563135700 MAERSK NACALA Other type RESOLVED 5.9 15.7 2026-04-03 08:28:01
0652 563146500 MAERSK IDAHO Cargo RESOLVED 6.3 13.8 2025-11-12 09:21:02
0653 563146500 MAERSK IDAHO Cargo GAP 6.2 17.1 2026-04-29 10:11:02
0654 563183900 X-PRESS ANTLIA Cargo RESOLVED 7.8 15.1 2026-03-24 07:40:00
Incident 298 track and speed chart
VesselAMERICAN PRINCESS
AIS typePassenger
MMSI367124840
StatusRESOLVED
SMANOAA Mid-Atl New York/New Jersey
Message sent2026-04-25 17:36:01 UTC