← NARW StationKeeper Portal

NY/NJ Corridor, Part 3 of 3

Full-season single-message incidents, NOAA Mid-Atl New York/New Jersey SMA (138 encounters on this page; excludes Tybee Island area transits and pilot vessels)
138Encounters on this page
100Resolved
38Gap
72.5%Later seen at 10 kt or less (descriptive)
72.5%Same, excluding government vessels (n=138)
#MMSIVesselAIS typeStatusMin (kt)Max (kt)Message time (UTC)
0655 563187400 WAN HAI A10 Cargo RESOLVED 6.9 15.9 2025-11-30 10:24:00
0657 563194900 WAN HAI A03 Cargo GAP 9.8 13.9 2026-04-08 02:22:01
0658 563205600 SANMAR SONATINA Tanker RESOLVED 7.7 13.5 2026-01-06 18:16:00
0659 563208900 MOSSEL BAY Tanker RESOLVED 8.1 13.5 2025-12-10 21:50:02
0660 563217600 WAN HAI A13 Cargo RESOLVED 7.6 15.9 2025-11-01 11:38:01
0661 563223300 WAN HAI A15 Cargo RESOLVED 7.7 15.9 2026-01-19 10:20:02
0663 563224500 EVER MASS Cargo RESOLVED 9.5 14.2 2025-12-12 03:35:00
0664 563224500 EVER MASS Cargo GAP 10.0 13.1 2025-12-12 05:22:01
0665 563226700 EVER MAST Cargo GAP 9.7 17.4 2026-03-20 22:52:00
0666 563231100 MAERSK FREDERICIA Cargo RESOLVED 6.6 15.3 2026-04-19 10:01:02
0668 563233600 MTM ROTTERDAM Tanker RESOLVED 6.2 13.3 2026-02-10 11:13:00
0669 563233600 MTM ROTTERDAM Tanker GAP 10.9 12.6 2026-03-03 15:15:01
0670 563233600 MTM ROTTERDAM Tanker RESOLVED 8.5 12.2 2026-03-22 13:23:00
0671 563233600 MTM ROTTERDAM Tanker RESOLVED 5.1 12.2 2026-03-24 03:44:02
0672 563233600 MTM ROTTERDAM Tanker RESOLVED 7.9 13.3 2026-03-25 07:25:01
0674 563247000 APL ESPLANADE Cargo GAP 6.2 15.5 2026-01-27 01:17:02
0675 563262000 BOHEME Cargo RESOLVED 2.5 14.9 2026-03-03 13:06:01
0676 563277100 ALTAMIRA EXPRESS Cargo RESOLVED 8.8 12.3 2026-03-16 17:37:01
0677 563277200 SEASPAN DEVELOPMENT Cargo RESOLVED 5.7 18.2 2026-01-09 18:54:02
0678 563277200 SEASPAN DEVELOPMENT Cargo RESOLVED 9.3 14.7 2026-03-27 09:42:02
0679 563277200 SEASPAN DEVELOPMENT Cargo RESOLVED 7.3 16.4 2026-03-30 13:06:02
0680 563277400 SEASPAN HARMONY Cargo RESOLVED 8.0 16.3 2026-01-04 22:04:01
0681 563279900 SEASPAN EMISSARY Cargo GAP 8.2 17.0 2025-11-04 19:12:02
0682 563281100 SEASPAN SAIGON Cargo GAP 6.9 14.3 2025-12-19 13:09:00
0684 563286500 SEASPAN HOPE Cargo RESOLVED 5.4 13.5 2025-11-08 05:24:00
0686 563288400 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Not available GAP 6.0 15.1 2026-01-15 19:06:01
0687 563289100 COSCO FAITH Cargo RESOLVED 8.1 16.3 2026-01-12 17:11:00
0689 563293300 ZIM OPAL Cargo RESOLVED 8.1 14.0 2026-02-11 22:04:00
0691 563307800 BERNHARD SCHULTE Cargo RESOLVED 9.2 15.6 2026-03-29 07:05:00
0692 563307900 HENRIKA SCHULTE Cargo RESOLVED 1.3 17.9 2025-11-24 13:52:01
0695 563353000 PHOENIX ADMIRAL Tanker RESOLVED 8.4 13.6 2025-12-23 04:44:02
0696 563353000 PHOENIX ADMIRAL Tanker RESOLVED 8.5 13.2 2026-01-09 17:50:00
0701 565451000 MAERSK SEBAROK Cargo GAP 7.3 15.3 2026-02-03 08:12:02
0704 566044000 THEBEN Cargo RESOLVED 8.9 16.2 2026-02-12 23:46:01
0705 566971000 KING QUEST Cargo GAP 8.9 14.7 2025-12-15 03:20:01
0706 566971000 KING QUEST Cargo GAP 8.9 15.1 2026-03-28 12:55:02
0707 567618000 JERA Cargo RESOLVED 8.3 13.5 2026-04-07 08:08:01
0708 636013113 CHAMPION BALTIC Tanker GAP 10.5 13.8 2026-04-08 10:16:01
0709 636013690 NILEDUTCH LION Cargo RESOLVED 8.3 14.4 2025-12-01 09:10:01
0710 636013690 NILEDUTCH LION Cargo RESOLVED 7.9 15.8 2026-02-17 08:17:00
0711 636015176 AQUALEGEND Tanker RESOLVED 7.9 13.2 2026-01-06 16:17:00
0712 636015176 AQUALEGEND Tanker RESOLVED 7.1 14.5 2026-01-24 06:51:00
0713 636015496 MSC MEXICO V Cargo RESOLVED 6.0 13.1 2026-02-22 17:20:00
0714 636015624 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Not available RESOLVED 7.0 12.5 2026-02-16 10:26:02
0715 636015666 MSC ANCHORAGE Cargo RESOLVED 8.9 17.0 2026-03-06 12:47:02
0716 636015819 GALAXY ACE Cargo RESOLVED 6.0 14.0 2026-03-18 01:47:01
0717 636015956 ORANGE OCEAN Cargo GAP 9.1 12.4 2026-01-01 15:23:02
0718 636016109 IPANEMA STREET Tanker GAP 10.6 12.6 2026-01-07 14:20:02
0719 636016109 IPANEMA STREET Tanker GAP 8.7 13.4 2026-01-10 20:11:00
0721 636016315 PATRICK C Tanker RESOLVED 8.6 13.5 2026-01-31 22:38:02
0722 636016315 PATRICK C Tanker GAP 7.9 13.5 2026-02-06 22:07:02
0723 636016315 PATRICK C Tanker RESOLVED 7.1 14.4 2026-02-07 17:42:00
0725 636016415 MSC CAPUCINE R Cargo GAP 8.7 13.6 2025-11-02 08:17:02
0726 636016424 MSC ANYA V Cargo RESOLVED 7.6 12.2 2026-03-18 13:14:00
0727 636016430 MSC JULIA R. Cargo RESOLVED 9.1 13.5 2025-11-22 11:21:00
0728 636016434 MSC ANISHA R. Cargo RESOLVED 8.4 16.2 2025-11-14 03:11:00
0729 636016435 MSC KATYA R. Cargo RESOLVED 4.7 17.7 2025-11-05 08:11:00
0730 636016476 MSC ROCHELLE Cargo RESOLVED 6.6 16.8 2026-02-20 01:53:00
0731 636016502 BOX ENDURANCE Cargo GAP 8.8 17.6 2025-11-24 11:12:02
0732 636016502 BOX ENDURANCE Cargo RESOLVED 7.4 13.2 2026-04-14 09:24:01
0735 636016805 MSC NADRIELY Cargo RESOLVED 7.0 14.9 2026-03-21 14:34:02
0737 636017306 MSC LEO VI Cargo RESOLVED 5.4 14.4 2026-04-21 19:57:00
0738 636018058 CYPRESS Cargo RESOLVED 8.1 14.5 2025-11-12 08:57:01
0741 636018113 INDIGO SUN Tanker RESOLVED 7.3 13.6 2025-11-28 19:49:00
0742 636018113 INDIGO SUN Tanker RESOLVED 7.4 13.9 2025-12-14 22:09:01
0743 636018113 INDIGO SUN Tanker RESOLVED 5.3 13.1 2025-12-28 00:27:01
0744 636018113 INDIGO SUN Tanker RESOLVED 6.2 12.9 2026-01-27 00:35:00
0746 636018193 SC MONTREAL Cargo RESOLVED 8.9 17.7 2026-01-05 04:43:01
0747 636018514 CIELO ROSSO Tanker RESOLVED 7.7 13.5 2025-12-04 07:17:00
0748 636018671 LEVANTINE SEA Tanker RESOLVED 7.0 14.2 2025-11-28 08:37:02
0749 636018800 KARLSKRONA Cargo RESOLVED 5.1 12.1 2026-01-09 11:43:01
0750 636018800 KARLSKRONA Cargo RESOLVED 5.7 14.3 2026-01-11 06:56:02
0751 636018912 KLEVEN Cargo RESOLVED 7.7 16.1 2025-11-11 14:21:01
0752 636018912 KLEVEN Cargo RESOLVED 6.5 16.2 2026-02-17 11:02:00
0753 636019061 CARMEL I Cargo GAP 6.6 16.0 2026-02-05 08:06:02
0755 636019331 MSC QINGDAO Cargo GAP 9.3 13.6 2026-01-16 00:05:01
0757 636019342 GSL ELENI Cargo RESOLVED 9.0 16.8 2026-03-22 15:07:02
0758 636019443 MSC RESILIENT III Cargo RESOLVED 6.9 15.4 2026-01-14 10:50:00
0759 636019443 MSC RESILIENT III Cargo RESOLVED 9.0 17.2 2026-02-26 10:40:00
0761 636019825 MSC SUAPE VII Cargo RESOLVED 6.4 15.2 2025-12-12 06:04:00
0762 636019847 AQUAGEMINI Cargo RESOLVED 6.6 14.2 2026-03-30 15:52:02
0764 636020226 SEABOARD EXPLORER Cargo GAP 6.8 16.7 2026-01-14 09:15:00
0766 636020354 MSC PASSION III Cargo RESOLVED 5.9 13.1 2026-03-16 05:03:00
0768 636020498 MSC YOKOHAMA Cargo GAP 9.7 14.9 2025-11-27 09:30:01
0769 636020498 MSC YOKOHAMA Cargo GAP 8.9 16.8 2025-12-11 17:06:00
0771 636020671 TAI STAMINA Cargo RESOLVED 4.6 12.1 2025-12-13 16:00:02
0774 636020869 PORTO CHELI Cargo RESOLVED 8.6 12.7 2026-02-01 13:26:00
0775 636020870 PORTO GERMENO Cargo GAP 9.6 15.2 2025-11-12 16:21:00
0776 636020870 PORTO GERMENO Cargo GAP 8.6 15.2 2026-02-08 19:46:00
0777 636020905 GLOVIS COMPANION Cargo GAP 9.6 15.3 2026-02-14 15:20:00
0778 636021040 SFL HAWAII Cargo RESOLVED 7.3 12.8 2026-02-08 09:50:01
0779 636021362 ZIM PACIFIC Cargo GAP 5.2 14.3 2026-02-08 18:53:02
0780 636021383 LARGO EAGLE Tanker RESOLVED 0.0 12.1 2026-02-10 00:35:00
0781 636021529 MSC ALDEBARAN III Cargo RESOLVED 6.9 16.0 2026-01-30 08:41:01
0783 636021739 ZIM CHINA Cargo GAP 7.2 14.6 2025-12-14 19:03:01
0784 636021993 MSC DARWIN VI Cargo GAP 7.5 17.0 2025-11-09 13:27:00
0785 636021995 MSC ILLINOIS VII Cargo RESOLVED 4.9 12.1 2025-12-14 16:47:01
0788 636022708 MSC PRELUDE V Cargo RESOLVED 7.0 12.7 2026-01-10 15:41:01
0790 636022708 MSC PRELUDE V Cargo RESOLVED 8.2 16.1 2026-03-14 06:47:02
0792 636022904 HIGH LOYALTY Tanker RESOLVED 7.2 12.9 2026-01-12 08:50:01
0793 636022942 MSC GIOVANNA VII Cargo GAP 6.7 16.1 2026-02-12 18:23:00
0794 636022942 MSC GIOVANNA VII Cargo RESOLVED 7.6 16.0 2026-02-14 21:01:02
0797 636022973 SEABOARD GLOBE Cargo RESOLVED 6.9 12.8 2025-12-12 03:41:01
0798 636022984 MSC UNIFIC VI Cargo RESOLVED 7.2 13.8 2026-03-25 14:46:00
0801 636023553 NORDIC HAWK Tanker RESOLVED 9.4 12.3 2026-02-25 06:05:01
0802 636023629 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Not available RESOLVED 7.1 13.3 2025-11-10 20:30:01
0803 636023679 MSC MARIAGRAZIA Cargo RESOLVED 7.2 16.6 2026-04-30 13:08:02
0804 636023826 MUSTANG Tanker RESOLVED 9.1 12.8 2025-11-16 17:49:00
0807 636023953 PACIFIC AQUAMARINE Tanker RESOLVED 8.9 13.6 2025-12-19 20:09:02
0813 636024467 GOLDEN CEDAR Tanker RESOLVED 9.4 14.0 2026-02-10 02:54:00
0814 636024470 GOLDEN PALM Tanker GAP 10.2 13.1 2026-03-03 05:29:01
0815 636024470 GOLDEN PALM Tanker GAP 10.0 10.3 2026-03-05 06:18:00
0818 636024876 MSC LUANDA VIII Cargo RESOLVED 8.1 16.4 2025-11-01 06:53:00
0819 636024939 MSC NAMIBIA Cargo RESOLVED 7.1 13.7 2026-01-07 16:43:00
0825 636025463 SEABOARD VIKING Cargo RESOLVED 9.3 14.7 2025-11-26 07:30:02
0826 636025463 SEABOARD VIKING Cargo GAP 9.1 20.0 2026-01-08 15:57:01
0830 636025670 AGIOS CHARALAMBOS Tanker RESOLVED 6.9 12.9 2026-03-05 21:01:02
0832 636025683 SEABOARD VENTURE Cargo RESOLVED 4.8 14.6 2026-03-06 04:09:01
0833 636025683 SEABOARD VENTURE Cargo RESOLVED 6.0 16.1 2026-03-27 02:41:00
0835 636091232 MARTINIQUE Cargo RESOLVED 7.7 14.4 2025-12-19 19:18:01
0836 636092188 MSC BARI Cargo RESOLVED 6.9 16.6 2025-11-22 23:06:02
0837 636092678 TOLTEN Cargo RESOLVED 7.3 17.1 2025-11-11 01:36:01
0838 636092782 TORRENTE Cargo RESOLVED 8.3 13.2 2026-03-21 07:25:00
0839 636092783 TUBUL Cargo RESOLVED 7.7 16.1 2026-02-08 19:14:00
0840 636092792 CAUTIN Cargo RESOLVED 5.8 15.9 2026-03-01 09:21:00
0841 636092878 RDO FORTUNE Cargo GAP 7.5 17.6 2026-02-04 07:11:02
0842 636092927 CONTI MAKALU Cargo RESOLVED 5.3 16.0 2026-03-12 01:30:02
0845 636093031 BSG BAHAMAS Cargo GAP 6.5 17.8 2026-03-08 18:09:01
0848 636093178 OSAKA EXPRESS Cargo GAP 9.0 14.4 2025-12-10 17:10:02
0849 636093182 AIN SNAN EXPRESS Cargo RESOLVED 7.5 15.5 2026-01-10 14:30:02
0850 636093182 AIN SNAN EXPRESS Cargo RESOLVED 7.6 15.1 2026-04-22 12:44:01
0851 636093186 UMM SALAL Cargo GAP 9.5 15.9 2026-03-30 08:34:01
0852 636093213 AS STINE Cargo RESOLVED 7.1 14.2 2025-11-10 01:34:01
0853 636093219 NAGOYA EXPRESS Cargo RESOLVED 8.7 13.0 2026-01-31 11:31:02
0854 636093270 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Not available RESOLVED 8.3 12.8 2026-01-11 23:26:01
0855 636093279 SEATTLE EXPRESS Cargo GAP 7.3 16.6 2026-03-28 18:05:01
0856 636093355 ULSAN EXPRESS Cargo RESOLVED 6.6 16.0 2026-01-03 19:46:02
0861 664445000 SEYCHELLES PATRIOT Tanker RESOLVED 7.3 13.7 2026-03-25 23:10:01
Incident 655 track and speed chart
VesselWAN HAI A10
AIS typeCargo
MMSI563187400
StatusRESOLVED
SMANOAA Mid-Atl New York/New Jersey
Message sent2025-11-30 10:24:00 UTC